当前位置:油价查询 > 全国柴油油价格查询
全国各省市今日柴油价格查询
全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
北京 | 5.53 | 5.68 | -0.15 | -3% |
吉林 | 5.24 | 5.38 | -0.14 | -3% |
上海 | 5.48 | 5.62 | -0.14 | -3% |
江苏 | 5.47 | 5.61 | -0.14 | -3% |
天津 | 5.49 | 5.64 | -0.15 | -3% |
江西 | 5.40 | 5.55 | -0.15 | -3% |
重庆 | 5.45 | 5.59 | -0.14 | -3% |
辽宁 | 5.29 | 5.42 | -0.13 | -2% |
安徽 | 5.39 | 5.53 | -0.14 | -3% |
内蒙古 | 6.89 | 6.89 | 0 | 0% |
福建 | 5.50 | 5.64 | -0.14 | -3% |
宁夏 | 5.27 | 5.41 | -0.14 | -3% |
甘肃 | 5.28 | 5.42 | -0.14 | -3% |
青海 | 5.31 | 5.45 | -0.14 | -3% |
广东 | 5.51 | 5.65 | -0.14 | -3% |
山东 | 5.49 | 5.63 | -0.14 | -3% |
广西 | 5.42 | 5.56 | -0.14 | -3% |
山西 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0% |
贵州 | 5.48 | 5.45 | 0.03 | 1% |
陕西 | 5.41 | 5.55 | -0.14 | -3% |
海南 | 5.59 | 5.73 | -0.14 | -3% |
四川 | 5.47 | 5.61 | -0.14 | -3% |
河北 | 5.49 | 5.64 | -0.15 | -3% |
西藏 | 5.88 | 6.02 | -0.14 | -2% |
河南 | 5.49 | 5.53 | -0.04 | -1% |
新疆 | 5.30 | 5.30 | 0 | 0% |
黑龙江 | 5.04 | 4.89 | 0.15 | 3% |
云南 | 5.45 | 5.59 | -0.14 | -3% |
湖北 | 5.40 | 5.55 | -0.15 | -3% |
浙江 | 5.49 | 5.63 | -0.14 | -3% |
湖南 | 5.42 | 5.57 | -0.15 | -3% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.qixiangwang.com/chaiyoujiage/
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://youjia.qixiangwang.com/chaiyoujiage/