今日国内成品油最新价格查询(2026年7月13日)参考价格
文章摘要:
金投网(www.cngold.org/)2026年7月13日讯,今日国内成品油最新价格查询(2026年7月13日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
| 国内成品油批发零售价格 | ||||||||||
| 地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
| 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 89汽油 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 9176 | 9476 | 9713 | 10013 | 7635 | 6.72 | 7.18 | 7.64 | 9.14 | 6.87 |
| 天津 | 9139 | 9439 | 9674 | 9974 | 7600 | 6.65 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 |
| 河北 | 9139 | 9439 | 9674 | 9974 | 7600 | 6.65 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
| 山西 | 9214 | 9514 | 9752 | 10052 | 7655 | 6.68 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 内蒙古 | 9137 | 9455 | 9654 | 9990 | 7615 | - | 7.18 | 7.63 | 8.33 | 6.69 |
| 辽宁 | 9121 | 9439 | 9638 | 9974 | 7600 | - | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 吉林 | 9121 | 9439 | 9638 | 9974 | 7600 | - | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 黑龙江 | 9121 | 9439 | 9638 | 9974 | 7600 | - | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 上海 | 9155 | 9455 | 9690 | 9990 | 7605 | 6.66 | 7.14 | 7.60 | 9.60 | 6.80 |
| 江苏 | 9198 | 9498 | 9735 | 10035 | 7640 | 6.70 | 7.15 | 7.61 | 9.68 | 6.79 |
| 浙江 | 9198 | 9498 | 9735 | 10035 | 7655 | 6.63 | 7.15 | 7.61 | 9.11 | 6.81 |
| 安徽 | 9192 | 9492 | 9730 | 10030 | 7650 | 6.69 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 福建 | 9184 | 9519 | 9723 | 10058 | 7630 | 6.65 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 江西 | 9198 | 9498 | 9735 | 10035 | 7660 | 6.64 | 7.14 | 7.67 | 9.17 | 6.87 |
| 山东 | 9150 | 9450 | 9685 | 9985 | 7610 | 6.63 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 |
| 河南 | 9161 | 9461 | 9696 | 9996 | 7620 | - | 7.18 | 7.67 | 8.32 | 6.81 |
| 湖北 | 9148 | 9466 | 9666 | 10002 | 7625 | - | 7.19 | 7.69 | 9.69 | 6.81 |
| 湖南 | 9208 | 9508 | 9746 | 10046 | 7685 | 6.68 | 7.13 | 7.58 | 8.78 | 6.89 |
| 广东 | 9224 | 9524 | 9763 | 10063 | 7670 | 6.68 | 7.20 | 7.80 | 9.80 | 6.83 |
| 广西 | 9293 | 9593 | 9836 | 10136 | 7735 | 6.74 | 7.24 | 7.82 | 9.10 | 6.88 |
| 海南 | 9293 | 9593 | 9836 | 10136 | 7735 | 7.66 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 |
| 重庆 | 9367 | 9667 | 9914 | 10214 | 7810 | 6.85 | 7.25 | 7.66 | 9.24 | 6.90 |
| 四川 | 9373 | 9673 | 9920 | 10220 | 7835 | 6.75 | 7.28 | 7.78 | 8.88 | 6.88 |
| 贵州 | 9330 | 9630 | 9875 | 10175 | 7795 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 8.72 | 6.93 |
| 云南 | 9362 | 9662 | 9909 | 10209 | 7790 | 6.75 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 西藏 | 10460.1 | 10760.1 | 11070.49 | 11370.49 | 8396.6 | 7.61 | 8.06 | 8.53 | 9.50 | 7.37 |
| 陕西 | 9123 | 9423 | 9657 | 9957 | 7610 | 6.67 | 7.07 | 7.47 | 8.54 | 6.72 |
| 甘肃 | 9123 | 9423 | 9657 | 9957 | 7620 | 6.63 | 7.17 | 7.66 | 8.23 | 6.73 |
| 青海 | 9102 | 9402 | 9634 | 9934 | 7645 | 6.70 | 7.13 | 7.65 | 8.33 | 6.75 |
| 宁夏 | 9145 | 9445 | 9679 | 9979 | 7600 | 6.68 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.72 |
| 新疆 | 8888 | 9206 | 9391 | 9727 | 7495 | - | 6.98 | 7.46 | 8.34 | 6.61 |
打开App,查看更多高清行情>>
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。