今日国内成品油最新价格查询(2026年7月3日)参考价格
文章摘要:
金投网(www.cngold.org/)2026年7月3日讯,今日国内成品油最新价格查询(2026年7月3日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
| 国内成品油批发零售价格 | ||||||||||
| 地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
| 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 89汽油 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 10183 | 10483 | 10777 | 11077 | 8550 | 7.43 | 7.94 | 8.45 | 9.95 | 7.66 |
| 天津 | 10146 | 10446 | 10738 | 11038 | 8515 | 7.36 | 7.93 | 8.38 | 9.88 | 7.61 |
| 河北 | 10146 | 10446 | 10738 | 11038 | 8515 | 7.36 | 7.93 | 8.38 | 9.20 | 7.61 |
| 山西 | 10221 | 10521 | 10816 | 11116 | 8570 | 7.38 | 7.89 | 8.51 | 9.69 | 7.68 |
| 内蒙古 | 10144 | 10462 | 10718 | 11054 | 8530 | - | 7.94 | 8.44 | 9.22 | 7.46 |
| 辽宁 | 10128 | 10446 | 10702 | 11038 | 8515 | - | 8.01 | 8.56 | 9.38 | 7.51 |
| 吉林 | 10128 | 10446 | 10702 | 11038 | 8515 | - | 7.90 | 8.53 | 9.29 | 7.53 |
| 黑龙江 | 10128 | 10446 | 10702 | 11038 | 8515 | - | 7.91 | 8.47 | 9.60 | 7.40 |
| 上海 | 10162 | 10462 | 10754 | 11054 | 8520 | 7.37 | 7.90 | 8.41 | 10.41 | 7.59 |
| 江苏 | 10205 | 10505 | 10799 | 11099 | 8555 | 7.41 | 7.91 | 8.41 | 10.48 | 7.57 |
| 浙江 | 10205 | 10505 | 10799 | 11099 | 8570 | 7.33 | 7.91 | 8.41 | 9.91 | 7.59 |
| 安徽 | 10199 | 10499 | 10794 | 11094 | 8565 | 7.40 | 7.89 | 8.44 | 9.94 | 7.65 |
| 福建 | 10191 | 10526 | 10787 | 11122 | 8545 | 7.36 | 7.90 | 8.44 | 9.94 | 7.60 |
| 江西 | 10205 | 10505 | 10799 | 11099 | 8575 | 7.34 | 7.90 | 8.48 | 9.98 | 7.66 |
| 山东 | 10157 | 10457 | 10749 | 11049 | 8525 | 7.34 | 7.90 | 8.48 | 9.48 | 7.52 |
| 河南 | 10168 | 10468 | 10760 | 11060 | 8535 | - | 7.95 | 8.49 | 9.14 | 7.60 |
| 湖北 | 10155 | 10473 | 10730 | 11066 | 8540 | - | 7.95 | 8.51 | 10.51 | 7.60 |
| 湖南 | 10215 | 10515 | 10810 | 11110 | 8600 | 7.39 | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.68 |
| 广东 | 10231 | 10531 | 10827 | 11127 | 8585 | 7.39 | 7.96 | 8.62 | 10.62 | 7.62 |
| 广西 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 8650 | 7.45 | 8.00 | 8.64 | 9.92 | 7.67 |
| 海南 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 8650 | 8.35 | 9.05 | 9.62 | 10.62 | 7.70 |
| 重庆 | 10374 | 10674 | 10978 | 11278 | 8725 | 7.57 | 8.00 | 8.45 | 10.21 | 7.67 |
| 四川 | 10380 | 10680 | 10984 | 11284 | 8750 | 7.46 | 8.04 | 8.59 | 9.80 | 7.66 |
| 贵州 | 10337 | 10637 | 10939 | 11239 | 8710 | 7.61 | 8.07 | 8.53 | 9.53 | 7.71 |
| 云南 | 10369 | 10669 | 10973 | 11273 | 8705 | 7.45 | 8.09 | 8.68 | 9.36 | 7.68 |
| 西藏 | 11474.7 | 11774.7 | 12123.56 | 12423.56 | 9317 | 8.32 | 8.82 | 9.32 | 10.39 | 8.15 |
| 陕西 | 10130 | 10430 | 10721 | 11021 | 8525 | 7.38 | 7.82 | 8.27 | 9.45 | 7.50 |
| 甘肃 | 10130 | 10430 | 10721 | 11021 | 8535 | 7.34 | 7.94 | 8.48 | 9.05 | 7.51 |
| 青海 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8560 | 7.41 | 7.90 | 8.47 | 9.22 | 7.53 |
| 宁夏 | 10152 | 10452 | 10743 | 11043 | 8515 | 7.40 | 7.84 | 8.28 | 9.45 | 7.49 |
| 新疆 | 9895 | 10213 | 10455 | 10791 | 8410 | - | 7.74 | 8.28 | 9.25 | 7.38 |
打开App,查看更多高清行情>>
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。