今日国内成品油最新价格查询(2026年7月20日)参考价格
文章摘要:
金投网(www.cngold.org/)2026年7月20日讯,今日国内成品油最新价格查询(2026年7月20日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
| 国内成品油批发零售价格 | ||||||||||
| 地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
| 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 89汽油 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 9494 | 9794 | 10049 | 10349 | 7925 | 6.94 | 7.42 | 7.90 | 9.40 | 7.12 |
| 天津 | 9457 | 9757 | 10010 | 10310 | 7890 | 6.87 | 7.41 | 7.83 | 9.33 | 7.07 |
| 河北 | 9457 | 9757 | 10010 | 10310 | 7890 | 6.87 | 7.41 | 7.83 | 8.65 | 7.07 |
| 山西 | 9532 | 9832 | 10088 | 10388 | 7945 | 6.90 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 内蒙古 | 9455 | 9773 | 9990 | 10326 | 7905 | - | 7.42 | 7.88 | 8.61 | 6.93 |
| 辽宁 | 9439 | 9757 | 9974 | 10310 | 7890 | - | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 吉林 | 9439 | 9757 | 9974 | 10310 | 7890 | - | 7.38 | 7.96 | 8.68 | 6.99 |
| 黑龙江 | 9439 | 9757 | 9974 | 10310 | 7890 | - | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 上海 | 9473 | 9773 | 10026 | 10326 | 7895 | 6.89 | 7.38 | 7.85 | 9.85 | 7.05 |
| 江苏 | 9516 | 9816 | 10071 | 10371 | 7930 | 6.93 | 7.39 | 7.86 | 9.93 | 7.04 |
| 浙江 | 9516 | 9816 | 10071 | 10371 | 7945 | 6.85 | 7.39 | 7.86 | 9.36 | 7.06 |
| 安徽 | 9510 | 9810 | 10066 | 10366 | 7940 | 6.91 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 福建 | 9502 | 9837 | 10059 | 10394 | 7920 | 6.87 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 江西 | 9516 | 9816 | 10071 | 10371 | 7950 | 6.86 | 7.38 | 7.92 | 9.42 | 7.12 |
| 山东 | 9468 | 9768 | 10021 | 10321 | 7900 | 6.86 | 7.38 | 7.92 | 8.92 | 6.99 |
| 河南 | 9479 | 9779 | 10032 | 10332 | 7910 | - | 7.43 | 7.93 | 8.58 | 7.06 |
| 湖北 | 9466 | 9784 | 10002 | 10338 | 7915 | - | 7.43 | 7.95 | 9.95 | 7.06 |
| 湖南 | 9526 | 9826 | 10082 | 10382 | 7975 | 6.91 | 7.37 | 7.84 | 9.04 | 7.14 |
| 广东 | 9542 | 9842 | 10099 | 10399 | 7960 | 6.91 | 7.44 | 8.06 | 10.06 | 7.08 |
| 广西 | 9611 | 9911 | 10172 | 10472 | 8025 | 6.96 | 7.48 | 8.08 | 9.36 | 7.13 |
| 海南 | 9611 | 9911 | 10172 | 10472 | 8025 | 7.88 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 |
| 重庆 | 9685 | 9985 | 10250 | 10550 | 8100 | 7.08 | 7.49 | 7.91 | 9.55 | 7.14 |
| 四川 | 9691 | 9991 | 10256 | 10556 | 8125 | 6.98 | 7.52 | 8.03 | 9.17 | 7.13 |
| 贵州 | 9648 | 9948 | 10211 | 10511 | 8085 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 8.98 | 7.18 |
| 云南 | 9680 | 9980 | 10245 | 10545 | 8080 | 6.97 | 7.56 | 8.12 | 8.80 | 7.15 |
| 西藏 | 10780.5 | 11080.5 | 11403.74 | 11703.74 | 8691.6 | 7.83 | 8.30 | 8.78 | 9.79 | 7.62 |
| 陕西 | 9441 | 9741 | 9993 | 10293 | 7900 | 6.89 | 7.31 | 7.72 | 8.82 | 6.97 |
| 甘肃 | 9441 | 9741 | 9993 | 10283 | 7910 | 6.85 | 7.42 | 7.92 | 8.49 | 6.98 |
| 青海 | 9420 | 9720 | 9970 | 10270 | 7935 | 6.92 | 7.37 | 7.91 | 8.61 | 7.00 |
| 宁夏 | 9463 | 9763 | 10015 | 10315 | 7890 | 6.91 | 7.32 | 7.74 | 8.84 | 6.96 |
| 新疆 | 9206 | 9524 | 9727 | 10063 | 7785 | - | 7.22 | 7.72 | 8.62 | 6.85 |
打开App,查看更多高清行情>>
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。